Производитель | Hobot |
---|---|
Управление со смартфона | Есть |
Тип уборки | Для окон |
Модель | Hobot-288 |
Тип уборки | Сухая, влажная |
Скорость уборки м/мин | 1 кв.м за 2,4 минуты |
Питание | Сеть 220 В + резервная батарея |
Мощность | 80 Вт |
Площадь уборки | Минимальный размер стекла: 0,5х0,32 м Максимальный размер стекла: 6х5 м |
Максимальный перепад поверхности | Менее 1,5 мм |
Дисплей | Нет |
Датчики | Вакуумные, оптические |
Уровень шума (дБ) | до 64 дБ |
Вес | 1.2 кг |
Тип аккумулятора | Li-Pol (литий-полимерный) |
Время зарядки аккумулятора (ч) | до 4-х часов |
Выходное напряжение сетевого адаптера | 24 В/3,75 А |
Входное напряжение сетевого адаптера | 100~240 В, 50 Гц/60 Гц |
Программное обеспечение | Ai Technology V3.0 |
Резервная батарея | 20 минут |
Габариты (В*Ш*Г) | 12 х 29.5 х 14.8 см |
Страна производитель | Тайвань |
Гарантийный срок (лет) | 1 год |
Отзывов пока нет.